$255,900
2015-00 Welsh Rd #c35, Philadelphia, PA 19115
Listed by BHHS Fox & Roach-Mt Laurel
Photos from this home's most recent listing, courtesy of EXP Realty, LLC. They may not reflect its current condition.
Estimated value
$312,000
Automated estimate, not an appraisal. Sale records through July 2026.
Based on 10 comparable sales nearby, the Philadelphia County assessment ratio, and this home's own June 2026 sale grown with the local market.
| Address | Closed | Sale price | Bd/Ba | Sqft | Adjusted value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-00 WELSH RD #D53, PHILADELPHIA, PA 19115 | July 2026 | $265,000 | 2/2 | 1,250 | $237,100 |
| 300 TYLER CT #429, PHILADELPHIA, PA 19111 | June 2026 | $298,000 | 1/1 | 1,118 | $322,324 |
| 1149 GLENN ST, PHILADELPHIA, PA 19115 | July 2026 | $360,000 | 3/2 | 1,128 | $483,739 |
| 9825 CLARK ST, PHILADELPHIA, PA 19115 | June 2026 | $280,000 | 3/2 | 1,148 | $367,755 |
| 226-30 W RITTENHOUSE SQ #1501, PHILADELPHIA, PA 19103 | July 2026 | $599,000 | 2/2 | 1,119 | $449,701 |
| 1420-00 LOCUST ST #7N, PHILADELPHIA, PA 19102 | July 2026 | $425,000 | 2/2 | 1,111 | $406,769 |
| Date | Event | Price |
|---|---|---|
| June 2026 | Sold | $310,0004.6% under ask |
| June 2026 | Sold | $305,0003.2% under ask |
| April 2026 | Sold | $256,0002.4% over ask |
| April 2026 | Listed for sale | $315,000 |
| April 2026 | Listed for sale | $250,000 |
| March 2026 | Listed for sale | $325,000 |
| February 2026 | Sold | $186,0007.0% under ask |
| November 2025 | Listed for sale | $199,900 |
| April 2025 | Sold | $276,5008.4% over ask |
| March 2025 | Listed for sale | $255,000 |
| August 2024 | Sold | $210,0005.0% over ask |
| August 2024 | Sold | $245,0002.1% over ask |
| August 2024 | Listed for sale | $200,000 |
| July 2024 | Listed for sale | $239,900 |
| March 2022 | Sold | $228,4402.8% under ask |
| January 2022 | Listed for sale | $234,900 |
| November 2021 | Sold | $219,000at ask |
| September 2021 | Listed for sale | $219,000 |
| June 2021 | Sold | $205,0002.4% under ask |
| June 2021 | Sold | $245,0002.0% under ask |
| May 2021 | Listed for sale | $210,000 |
| March 2021 | Sold | $210,000at ask |
| February 2021 | Listed for sale | $250,000 |
| January 2021 | Listed for sale | $210,000 |
| January 2021 | Sold | $190,0000.1% over ask |
| January 2021 | Sold | $189,900at ask |
| December 2020 | Listed for sale | $189,900 |
| November 2020 | Listed for sale | $189,900 |
| October 2020 | Sold | $205,000at ask |
| September 2020 | Sold | $180,0005.2% under ask |
| September 2020 | Listed for sale | $205,000 |
| September 2020 | Listed for sale | $189,900 |
| February 2020 | Sold | $170,0005.0% under ask |
| November 2019 | Listed for sale | $179,000 |
| March 2019 | Sold | $177,0004.2% over ask |
| March 2019 | Listed for sale | $169,900 |
| May 2017 | Sold | $140,0000.1% over ask |
| April 2017 | Listed for sale | $139,900 |
| November 2016 | Sold | $135,0000.1% over ask |
| October 2016 | Listed for sale | $134,900 |
| April 2016 | Sold | $132,0005.6% under ask |
| March 2016 | Sold | $112,0004.2% under ask |
| February 2016 | Listed for sale | $116,900 |
| February 2016 | Listed for sale | $139,900 |
| December 2015 | Sold | $115,0000.1% over ask |
| November 2015 | Listed for sale | $114,900 |
| August 2015 | Sold | $127,0002.3% under ask |
| June 2015 | Listed for sale | $130,000 |
| April 2015 | Sold | $125,0008.7% under ask |
| March 2015 | Listed for sale | $136,900 |
| January 2015 | Sold | $115,00014.1% under ask |
| January 2015 | Sold | $110,00011.9% under ask |
| January 2015 | Sold | $130,00013.3% under ask |
| November 2014 | Listed for sale | $124,900 |
| August 2014 | Sold | $130,0001.9% under ask |
| August 2014 | Listed for sale | $133,800 |
| August 2014 | Listed for sale | $150,000 |
| March 2014 | Listed for sale | $132,500 |
| January 2014 | Sold | $110,0008.3% under ask |
| December 2013 | Sold | $115,00014.8% under ask |
From MLS listing records, closed sales, and county deed records. Earlier transactions may exist.
School district
Philadelphia City
2025 PA state assessments (PSSA / Keystone) and graduation data. The index measures student outcomes, not school effectiveness, and is not adjusted for demographics. Districts serve all residents; verify enrollment boundaries with the district.
Safety data
Philadelphia County crime & safety numbers →
County figures from FBI and Pennsylvania source data.
Property taxes
Philadelphia County taxes, explained →
Millage, the Common Level Ratio, and what changes after you buy.
© BRIGHT, All Rights Reserved
Information Deemed Reliable But Not Guaranteed
The data relating to real estate for sale on this website appears in part through the BRIGHT Internet Data Exchange program, a voluntary cooperative exchange of property listing data between licensed real estate brokerage firms in which United Real Estate Strive 212 participates, and is provided by BRIGHT through a licensing agreement.
IDX listings are displayed pursuant to broker of record United Real Estate Strive 212, Frank Ramos, Broker/Owner, PA Broker License RM424345, 1220 Broadcasting Rd, Suite 201, Wyomissing, PA 19610, (610) 372-0212.
The information provided by this website is for the personal, non-commercial use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Some properties which appear for sale on this website may no longer be available because they are under contract, have Closed or are no longer being offered for sale.
Data last updated: July 27, 2026 at 2:38 PM EDT
Our co-founder Carmen does a 1-on-1 needs analysis with you, then hand-picks a vetted Philadelphia agent or lender. Free, no obligation. If you work with a partner we introduce, NookLocal may earn a referral fee from their broker.
The NookLocal estimate is an automated valuation for informational purposes only. It is not an appraisal. Consult a licensed real estate professional or certified appraiser before making financial decisions. How the estimate works. Listing and sale data via Bright MLS.